پایه حقوق سال 1401 چقدر است؟
شورای عالی کار هر ساله با در نظر گرفتن میزان تورم، دستمزد کارگرانی که در کسب و کارهای مختلف مشغول به خدمت هستند را تعیین می کند.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونهای که حداقل دستمزد ماهانه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان رسید.
پایه حقوق در واقع حداقل حقوقی است که به یک فرد می توان پرداخت کرد و پرداخت مبالغ کمتر از آن خلاف قانون کار است و به استناد قواعد آمره، کارگر می تواند با مراجعه به اداره کار نسبت به ثبت دادخواست و الزام کارفرما به واریز مابه التفاوت اقدام کند.
قواعد آمره: قواعدي هستند كه با توافق نيز نميتوان از اجرای آنها خودداری نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانونی )موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون كار( و رعايت حداكثر ساعات قانونی كار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون كار).
حق مسکن امسال ۶۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
اگر سابقه بیمه دارید می توانید برای بررسی و کنترل سوابق بیمه تامین اجتماعی از برنامه کارمند استفاده کنید.
جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱
توجه داشته باشید که ارقام موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:
جدول میزان افزایش حقوق و مزایا کارمندان و کارگران | ||||
ردیف | شرح | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ |
۱ | حداقل دستمزد روزانه | ۸۸۵,۱۶۵ | ۱,۳۹۳,۲۵۰ | ۵۷/۴ |
۲ | حداقل دستمزد ماهیانه | ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ | ۴۱,۷۹۷,۵۵۰ | ۵۷/۴ |
۳ | حق مسکن ماهیانه | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴.۴ |
۴ | حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱.۷ |
۵ | حق اولاد برای هر فرزند | ۲,۶۵۵,۴۹۵ | ۴,۱۷۹,۷۵۰ | ۵۷/۴ |
۷ | حق سنوات ماهانه (شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار) | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰ |
۸ | مجموعه دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار | ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ | ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ | ۵۳/۳ |
۹ | مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | ۳۹,۷۱۰,۴۴۵ | ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ | ۵۳/۴ |
۱۰ | مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | ۴۲,۳۶۵,۹۴۰ | ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ | ۵۳/۷ |
مجموعه دریافتی افراد متاهل ۳/۳ نفری | ۴۱,۹۰۷,۰۹۴ | ۶۴,۳۳۱,۱۷۵ | ۵۳/۵ |
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۱۹۰.۰۷۵ | ۱۹۰.۰۷۵ |
حقوق پایه (روزانه) | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۴۳.۱۹۰.۷۵۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۰ | ۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۳.۹۷۵.۸۲۵ | ۴.۰۷۳.۳۵۳ |
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۲.۸۲۱.۶۷۵ | ۵۴.۱۱۷.۳۹۸ |
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۷.۰۰۱.۴۲۵ | ۵۸.۲۹۷.۱۴۸ |
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۱.۱۸۱.۱۷۵ | ۶۲.۴۷۶.۸۹۸ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۲۶۶.۱۰۵ | ۲۶۶.۱۰۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۳۱۹.۰۷۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۶.۲۶۹.۶۲۵ | ۶.۴۷۸.۶۱۳ |
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۹.۴۰۴.۴۳۸ | ۹.۷۱۷.۹۱۹ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۱۹۰.۰۷۵ | ۱۹۰.۰۷۵ |
حقوق پایه (روزانه) | ۱.۳۹۳.۲۵۰ | ۱.۳۹۳.۲۵۰ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ | ۴۳.۱۹۰.۷۵۰ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۷۰.۰۰۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۴.۱۲۲.۸۲۵ | ۴.۲۲۵.۲۵۳ |
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۴.۷۷۴.۶۷۵ | ۵۶.۱۳۵.۴۹۸ |
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۵۸.۹۵۴.۴۲۵ | ۶۰.۳۱۵.۲۴۸ |
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۶۳.۱۳۴.۱۷۵ | ۶۴.۴۹۴.۹۹۸ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۲۷۹.۴۷۵ | ۲۷۹.۴۷۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) | ۴.۳۸۹.۷۵۰ | ۴.۵۳۶.۰۷۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) | ۶.۵۸۴.۶۲۵ | ۶.۸۰۴.۱۱۳ |
فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) | ۹.۸۷۶.۹۳۸ | ۱۰.۲۰۶.۱۶۹ |
جدول کامل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱
ردیف | عنوان | مبلغ |
۱ | حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) | ۱.۳۹۳.۲۵۰ |
۲ | حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) | ۴۱.۷۹۷.۴۹۱ |
۳ | میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ | ۱۷۱.۷۲۲+۳۸٪ |
۴ | پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد پایه) | ۷۰.۰۰۰ |
۵ | بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۶ | حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن) | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۷ | حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۴.۱۷۹.۷۴۹ |
۸ | حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۸.۳۵۹.۴۹۸ |
۹ | حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی) | ۱۲.۵۳۹.۲۴۷ |
۱۰ | مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی) | ۱۹۰.۰۷۵ |
۱۱ | فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱ | ۲۶۶.۱۰۵ |
۱۲ | فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱ | ۶۶.۵۲۶ |
۱۳ | فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱ | ۵۵۷.۳۰۰ |
۱۴ | فوق العاده نوبت کاری صبح- عضر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۶.۲۶۹.۶۲۵ |
۱۵ | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۴.۱۷۹.۷۵۰ |
۱۶ | فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت) | ۹.۴۰۴.۴۳۷ |
۱۷ | عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۶.۹۶۶.۲۵۰ |
۱۸ | سنوات (پایانکار) ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۳.۴۸۳.۱۲۵ |
۱۹ | مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر ماه | ۱.۸۹۳.۲۵۰ |
جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰
اقلام حقوق | سال ۹۸ (بر مبنای ریال) | سال ۹۹ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) |
حداقل دستمزد روزانه | ۵۰۵.۶۲۰ | ۶۳۶.۸۰۹ | ۸۸۵.۱۶۵ |
حداقل دستمزد ماهانه | ۱۵.۱۶۸.۸۲۰ | ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ | ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ |
مزد هر ساعت کاری | ۶۸.۹۸۰ | ۸۶.۸۳۷ | ۱۲۰.۷۵۹ |
مزد هر ساعت اضافه کاری | ۹۶.۵۷۰ | ۱۲۵.۷۱۰ | ۱۶۹.۰۶۳ |
حق مسکن | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
بن خواربار | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
حق سنوات | ۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد (یک فرزند) | ۱.۵۱۶.۸۸۰ | ۱.۹۱۰.۰۴۲ | ۲.۶۵۵.۴۹۵ |
حق اولاد (دو فرزند) | ۳.۰۳۳.۷۶۰ | ۳.۸۲۰.۸۵۰ | ۵.۳۱۰.۹۹۰ |
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | ۱۸.۷۶۸.۸۲۰ | ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ | ۳۸,۴۵۴,۹۵۰ |
حداقل حقوق با یک فرزند | ۲۰.۲۸۵.۷۰۰ | ۲۷.۰۱۴.۶۹۰ | ۳۹,۷۱۰,۴۱۵ |
حداقل حقوق با دو فرزند | ۲۱.۸۰۲.۵۸۰ | ۲۸.۹۲۵.۱۱۰ | ۴۲,۳۶۵,۹۱۰ |
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است. |
حق بیمه سال ۱۴۰۱ بر اساس حداقل دستمزد معادل مبالغ زیر است: (مبالغ به ریال)
- برای ماه ۳۱ روزه:
- حق بیمه سهم کارفرما ۱۳،۳۸۳،۷۸۳
- حق بیمه سهم کارگر ۴،۰۷۳،۳۵۳
- مبلغ کل حق بیمه ۱۷،۴۵۷،۲۲۵
برای ماه ۳۰ روزه
- حق بیمه سهم کارفرما ۱۳،۰۶۳،۴۲۵
- حق بیمه سهم کارگر ۳،۹۷۵،۸۲۵
- مبلغ کل حق بیمه ۱۷،۰۳۹،۲۵۰
همانطور که در جدول حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ مشاهده میکنید، از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران مشمول قانون کار (چه قرارداد دائم و چه قرارداد موقت)، حداقل حقوق روزانهای که دریافت میکنند برابر با ۱۳۹ هزار تومان خواهد بود.
به این ترتیب، بر اساس مصوبه شورالی عالی کار، پایه حقوق سال ۱۴۰۱ کارگران نباید از مبلغ روزانه ۱۳۹ هزار تومان کمتر باشد. همچنین، شایان ذکر است که مبلغ پایه سنوات آن دسته از کارگرانی که بیشتر از یک سال سابقه کار دارند، ماهانه ۲۱۰ هزار تومان خواهد بود.